Tarifs
Estimojo est facturé via la place de marché où vous achetez déjà. Les équipes de dix personnes ou moins ne paient rien.
Jira
Gratuit jusqu’à 10 utilisateursCe que paie un site Jira
$90par mois, à $3.00 par utilisateur
Facturé par Atlassian sur la facture que vous payez déjà. Le tarif baisse à chaque palier au-delà de 100 utilisateurs.
Voir sur la place de marché| Outil de suivi | État | Prix | Facturé par |
|---|---|---|---|
| Jira | Disponible | Gratuit jusqu’à 10, puis $3.00 par utilisateur | Atlassian |
| monday.com | Bientôt disponible | Gratuit jusqu’à 10, puis $1.00 par siège | monday |
| Asana | Bientôt disponible | Avec la fiche | Bomdisoft |
| Linear | Bientôt disponible | Avec la fiche | Bomdisoft |
| ClickUp | Bientôt disponible | Avec la fiche | Bomdisoft |
Prix en dollars américains. Chaque tracker facture via sa propre place de marché, il n’y a donc pas de facture séparée de Bomdisoft.