Preise
Estimojo wird über den Marktplatz abgerechnet, bei dem Sie ohnehin kaufen. Teams mit zehn Personen oder weniger zahlen nichts.
Jira
Bis 10 Nutzer kostenlosWas eine Jira-Site zahlt
$90pro Monat, zu $3.00 pro Nutzer
Abgerechnet von Atlassian auf der Rechnung, die Sie ohnehin zahlen. Der Preis sinkt ab 100 Nutzern auf jeder Stufe.
Im Marktplatz ansehen| Tracker | Status | Preis | Abgerechnet von |
|---|---|---|---|
| Jira | Verfügbar | Bis 10 kostenlos, danach $3.00 pro Nutzer | Atlassian |
| monday.com | Demnächst | Bis 10 kostenlos, danach $1.00 pro Platz | monday |
| Asana | Demnächst | Mit dem Eintrag | Bomdisoft |
| Linear | Demnächst | Mit dem Eintrag | Bomdisoft |
| ClickUp | Demnächst | Mit dem Eintrag | Bomdisoft |
Preise in US-Dollar. Jeder Tracker rechnet über seinen eigenen Marktplatz ab, daher gibt es keine separate Rechnung von Bomdisoft.